<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukas 13:30 &#187; Okategoriserat</title>
	<atom:link href="http://lukas1330.bloggproffs.se/category/okategoriserat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukas1330.bloggproffs.se</link>
	<description>Min träningsblogg för spjutkastning, längdhopp, sprintlöpning, diskus, kulstötning, bågskytte etc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 19:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Jefferson squat</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/23/jefferson-squat/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/23/jefferson-squat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under den senaste tiden experimenterat en del med Jefferson squat. Inledningsvis har jag hållit mig till en EZ bar (7 kg) med två 5 kg viktskivor, dvs totalvikten 17 kg. I och med att övningen är assymetrisk belastas alla underkroppsmuskler på ett annorlunda sätt än vid vanliga knäböj. Därför hade jag en hel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har under den senaste tiden experimenterat en del med Jefferson squat. Inledningsvis har jag hållit mig till en EZ bar (7 kg) med två 5 kg viktskivor, dvs totalvikten 17 kg. I och med att övningen är assymetrisk belastas alla underkroppsmuskler på ett annorlunda sätt än vid vanliga knäböj. Därför hade jag en hel del träningsvärk förra veckan.</p>
<p>Idag gjorde jag tre repetitioner med respektive ben framför stången. Hittills har jag inte känt av någon träningsvärk. Vi får se!</p>
<p>Här är en video som visar hur övningen skall genomföras: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9TbV93ZQEXY">How To: Jefferson Squat || BUILD MASSIVE QUADS!</a></p>
<p>En grundtanke är att den skall kunna ge rejäl muskeltillväxt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/23/jefferson-squat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liggande hamstring curls med medicinboll</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/08/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll-2/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/08/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde tre set om fem repetitioner av liggande hamstring curls med 8 kg mjuk medicinboll mellan fötterna. Efteråt uppmätte jag 59/56 cm omkrets av höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde tre set om fem repetitioner av liggande hamstring curls med 8 kg mjuk medicinboll mellan fötterna. Efteråt uppmätte jag 59/56 cm omkrets av höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/08/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liggande hamstring curls med medicinboll</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/07/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/07/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[I går gjorde fem repetitioner av liggande hamstring curls med 8 kg mjuk medicinboll mellan fötterna. Idag gick jag vidare med två set om fem repetitioner av denna övning. Efteråt uppmätte jag 58/55 cm omkrets av höger/vänster lår]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I går gjorde fem repetitioner av liggande hamstring curls med 8 kg mjuk medicinboll mellan fötterna. Idag gick jag vidare med två set om fem repetitioner av denna övning. Efteråt uppmätte jag 58/55 cm omkrets av höger/vänster lår</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/07/liggande-hamstring-curls-med-medicinboll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 meter och ett SB som blåste bort</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/01/200-meter-och-ett-sb-som-blaste-bort/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/01/200-meter-och-ett-sb-som-blaste-bort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[I går sprang jag 200 meter Mvet i Sävedalsspelen på Slottsskogsvallen. Det var ett ganska ojämnt heat, där jag fick den innersta banan. Utanför mig sprang Erik på 26 sekunder, så där hade jag ingen att följa nära. Sedan följde jag Carlos på 30 sekunder, och Håkan på banan längst ut föll, så där blev [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I går sprang jag 200 meter Mvet i Sävedalsspelen på Slottsskogsvallen. Det var ett ganska ojämnt heat, där jag fick den innersta banan. Utanför mig sprang Erik på 26 sekunder, så där hade jag ingen att följa nära. Sedan följde jag Carlos på 30 sekunder, och Håkan på banan längst ut föll, så där blev det ingen kamp över mållinjen. Tiden 32,15 sekunder hade varit säsongsbästa, men vinden visade sig vara för stark med +2,7 m/s. Annars var det goda förutsättningar med solsken och varmt i luften samt inget regn.</p>
<div>Wind: +2.7</div>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>
<div><a>Erik HOLMNER</a></div>
<div>1980 ·   SWE</div>
<div></div>
</td>
<td>M45</td>
<td>596</td>
<td>Sävedalens AIK</td>
<td>26.76w</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>
<div><a>Carlos EKLUND</a></div>
<div>1970 ·   SWE</div>
<div></div>
</td>
<td>M55</td>
<td>1094</td>
<td>Örgryte IS</td>
<td>30.54w</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>
<div><a>Martin DANERUD</a></div>
<div>1963 ·   SWE</div>
<div></div>
</td>
<td>M60</td>
<td>569</td>
<td>Sävedalens AIK</td>
<td>32.15w</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td>
<div><a>Håkan YMSÉN</a></div>
<div>1959 ·   SWE</div>
<div></div>
</td>
<td>M65</td>
<td>172</td>
<td>IF Kville</td>
<td>DNF</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/06/01/200-meter-och-ett-sb-som-blaste-bort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktbyxor</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/26/viktbyxor-10/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/26/viktbyxor-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Idag sprang jag 200 meter på träning med vanliga träningsskor. Jag gjorde 40 meter sprint utan, 3 x 40 meter med viktbyxor med 2 kg på respektive ben och 40 meter utan viktbyxor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag sprang jag 200 meter på träning med vanliga träningsskor. Jag gjorde 40 meter sprint utan, 3 x 40 meter med viktbyxor med 2 kg på respektive ben och 40 meter utan viktbyxor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/26/viktbyxor-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/24/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-6/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/24/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag fem repetitioner med 60 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag fem repetitioner med 60 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/24/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotboll och Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[I förrgår spelade jag 45 minuter inomhusfotboll. Det var jobbigt! Allmänkonditionen behöver förbättras. Idag gjorde jag tio repetitioner med 59 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I förrgår spelade jag 45 minuter inomhusfotboll. Det var jobbigt! Allmänkonditionen behöver förbättras.</p>
<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 59 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag tio repetitioner med 58 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 58 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag tio repetitioner med 57 kg på stången och 10 kg på viktavlastaren. Jag fick inte med mig mina borstar, men jag ersatte dem med innebandyklubbor, vilka ju i princip inte har någon egenvikt öht. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 57 kg på stången och 10 kg på viktavlastaren. Jag fick inte med mig mina borstar, men jag ersatte dem med innebandyklubbor, vilka ju i princip inte har någon egenvikt öht. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 meter i Kvilles vårtävling</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Idag deltog jag i M35 100 meter i Kvilles vårtävling. Det regnade fram tills minuter innan start. Det var tio grader i luften och alla sprintlopp hade motvind. De andra i M35 avstod, och jag fick därför tävla med K35. Jag drog iväg med den 21 år yngre Elin, men jag mattades lite på slutet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag deltog jag i M35 100 meter i Kvilles vårtävling. Det regnade fram tills minuter innan start. Det var tio grader i luften och alla sprintlopp hade motvind. De andra i M35 avstod, och jag fick därför tävla med K35.</p>
<p>Jag drog iväg med den 21 år yngre Elin, men jag mattades lite på slutet och kunde inte hålla jämna steg med henne. Med tiden 15,91 sekunder och 59 steg (från filmen) var den genomsnittliga steglängden 1,69 meter och den genomsnittliga stegfrekvensen 3,70 steg/sekund.</p>
<p>Film från loppet: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=octgf-7QC9M">17 maj 2026</a><a href="https://www.youtube.com/results?search_query=17+maj+2026+Robin+H+100+meter"><br />
</a></p>
<table>
<tbody id="grid-body">
<tr>
<th colspan="10">
<div>
<div>M35/K35 100m</div>
<div>vind: -0.4</div>
<div>16 maj -26</div>
</div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Elin Landfors -84</td>
<td>15.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35 1</td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Martin Danerud -63</td>
<td>15.91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>M35 1</td>
<td>M35</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Nina Lönn -75</td>
<td>17.59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35 2</td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Katarina Ordéus -80</td>
<td>17.77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Annabel Jensen -74</td>
<td>18.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Cornelia Richter -70</td>
<td>20.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
