<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukas 13:30</title>
	<atom:link href="http://lukas1330.bloggproffs.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukas1330.bloggproffs.se</link>
	<description>Min träningsblogg för spjutkastning, längdhopp, sprintlöpning, diskus, kulstötning, bågskytte etc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Fotboll och Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[I förrgår spelade jag 45 minuter inomhusfotboll. Det var jobbigt! Allmänkonditionen behöver förbättras. Idag gjorde jag tio repetitioner med 59 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I förrgår spelade jag 45 minuter inomhusfotboll. Det var jobbigt! Allmänkonditionen behöver förbättras.</p>
<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 59 kg på stången och 12 kg på viktavlastarna. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/22/fotboll-och-zercher-anderson-squat-med-viktavlastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag tio repetitioner med 58 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 58 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/19/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag tio repetitioner med 57 kg på stången och 10 kg på viktavlastaren. Jag fick inte med mig mina borstar, men jag ersatte dem med innebandyklubbor, vilka ju i princip inte har någon egenvikt öht. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 57 kg på stången och 10 kg på viktavlastaren. Jag fick inte med mig mina borstar, men jag ersatte dem med innebandyklubbor, vilka ju i princip inte har någon egenvikt öht. Det gick bra. Efteråt mätte jag 57/54 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/17/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 meter i Kvilles vårtävling</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Idag deltog jag i M35 100 meter i Kvilles vårtävling. Det regnade fram tills minuter innan start. Det var tio grader i luften och alla sprintlopp hade motvind. De andra i M35 avstod, och jag fick därför tävla med K35. Jag drog iväg med den 21 år yngre Elin, men jag mattades lite på slutet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag deltog jag i M35 100 meter i Kvilles vårtävling. Det regnade fram tills minuter innan start. Det var tio grader i luften och alla sprintlopp hade motvind. De andra i M35 avstod, och jag fick därför tävla med K35.</p>
<p>Jag drog iväg med den 21 år yngre Elin, men jag mattades lite på slutet och kunde inte hålla jämna steg med henne. Med tiden 15,91 sekunder och 59 steg (från filmen) var den genomsnittliga steglängden 1,69 meter och den genomsnittliga stegfrekvensen 3,70 steg/sekund.</p>
<p>Film från loppet: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=octgf-7QC9M">17 maj 2026</a><a href="https://www.youtube.com/results?search_query=17+maj+2026+Robin+H+100+meter"><br />
</a></p>
<table>
<tbody id="grid-body">
<tr>
<th colspan="10">
<div>
<div>M35/K35 100m</div>
<div>vind: -0.4</div>
<div>16 maj -26</div>
</div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Elin Landfors -84</td>
<td>15.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35 1</td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Martin Danerud -63</td>
<td>15.91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>M35 1</td>
<td>M35</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Nina Lönn -75</td>
<td>17.59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35 2</td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Katarina Ordéus -80</td>
<td>17.77</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Annabel Jensen -74</td>
<td>18.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>K35</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Cornelia Richter -70</td>
<td>20.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/16/100-meter-i-kvilles-vartavling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongspremiär utomhus i Villstad</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/14/sasongspremiar-utomhus-i-villstad/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/14/sasongspremiar-utomhus-i-villstad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Idag sprang jag årets första utomhustävling i Villstad: Mvet 200 meter på B-tex Cup. Det var tuffa förutsättningar med regn innan loppet, starka vindar från syd eller sydväst, 8 grader C i luften, men i alla fall inget regn under loppet. Till råga på allt placerades jag på ytterbana (4-6 användes) i konkurrens med en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag sprang jag årets första utomhustävling i Villstad: Mvet 200 meter på B-tex Cup. Det var tuffa förutsättningar med regn innan loppet, starka vindar från syd eller sydväst, 8 grader C i luften, men i alla fall inget regn under loppet.</p>
<p>Till råga på allt placerades jag på ytterbana (4-6 användes) i konkurrens med en 24- (klass M) och en 26-sekundslöpare. Hursomhelst kände jag på uppvärmningen att jag hade ett härligt steg med de nya skorna. Men i utgången av kurvan hade vinden vänt och vi fick den rakt i ansiktet. Den officiella vindmätningen visade +0,1 m/s, men vi kände alla att vi hade en stark motvind.</p>
<p>32,48 sekunder var väl efter omständigheterna en OK premiär. Jag är säker på att jag med lite bättre förutsättningar kommer att förbättra den tiden under den fortsatta utomhussäsongen! Tyvärr blev det ingen film idag. Anders Stenbergs fru filmade, men hon hade så starkt fokus på Anders, så jag syntes bara då och då. Därmed blev den värdelös för mig.</p>
<div>
<h5>Veteraner Män 200 m</h5>
</div>
<div>
<h6>14/5</h6>
</div>
<div>
<div>
<div>Vind: +0.1</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Anders Stenberg<small><br />
Habo FIF -04</small></td>
<td>81</td>
<td>26.42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Martin Danerud<small><br />
Sävedalens AIK</small></td>
<td>63</td>
<td>32.48</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SB</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h5>Sammanställning per klass</h5>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">M60</th>
<th colspan="3"></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Martin Danerud<small><br />
Sävedalens AIK</small></td>
<td>63</td>
<td>32.48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th colspan="3">M45</th>
<th colspan="3"></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Anders Stenberg<small><br />
Habo FIF -04</small></td>
<td>81</td>
<td>26.42</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/14/sasongspremiar-utomhus-i-villstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitrampolin</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/08/minitrampolin-30/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/08/minitrampolin-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[I går och idag gjorde jag 5 minuter på minitrampolin på morgonen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I går och idag gjorde jag 5 minuter på minitrampolin på morgonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/08/minitrampolin-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Anderson squat med viktavlastare</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/04/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-3/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/04/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[I fredags gjorde jag tio repetitioner med 55 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår. Idag gjorde jag tio repetitioner med 56 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 59/55 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags gjorde jag tio repetitioner med 55 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.</p>
<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 56 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 59/55 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/04/zercher-anderson-squat-med-viktavlastare-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 meter på träning utomhus med de nya skorna</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/03/200-meter-pa-traning-utomhus-med-de-nya-skorna/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/03/200-meter-pa-traning-utomhus-med-de-nya-skorna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Idag sprang jag 200 meter utomhus med de nya skorna. Det kändes ganska bra. Jag var trött på slutet, men tiden blev 31,9 sekunder och jag tog 116,5 steg. Det motsvarar en genomsnittlig steglängd på 1,72 meter och en genomsnittlig stegfrekvens på 3,65 steg/sekund. Jag hade viss medvind på raksträckan, men motvind i kurvan. Detta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag sprang jag 200 meter utomhus med de nya skorna. Det kändes ganska bra. Jag var trött på slutet, men tiden blev 31,9 sekunder och jag tog 116,5 steg. Det motsvarar en genomsnittlig steglängd på 1,72 meter och en genomsnittlig stegfrekvens på 3,65 steg/sekund. Jag hade viss medvind på raksträckan, men motvind i kurvan. Detta träningslopp bekräftade någorlunda mitt träningslopp inomhus i tisdags, där jag åtminstone såg tvåan i 32 sekunder. De nya skorna är bra! Min knäböjträning har hittills varit bra! Nu är allt fokus på B-tex Cup i Villstad om elva dagar. Tyvärr har ingen annan anmält sig till Mvet 200 meter ännu. Vi får väl se hur startfältet ser ut näst-nästa vecka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/05/03/200-meter-pa-traning-utomhus-med-de-nya-skorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zercher Andersson squat med viktavlastsre</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/29/zercher-andersson-squat-med-viktavlastsre/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/29/zercher-andersson-squat-med-viktavlastsre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Idag gjorde jag tio repetitioner med 54 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag gjorde jag tio repetitioner med 54 kg på stången och 12 kg på viktavlastaren. Det gick bra. Efteråt mätte jag 58/55 cm höger/vänster lår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/29/zercher-andersson-squat-med-viktavlastsre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 meter på träning inomhus med de nya skorna</title>
		<link>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/28/200-meter-pa-traning-inomhus-med-de-nya-skorna/</link>
		<comments>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/28/200-meter-pa-traning-inomhus-med-de-nya-skorna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas1330</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://lukas1330.bloggproffs.se/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[I morse sprang jag 200 meter på träning med de nya skorna. Det gick snabbt. Mitt mål var att få se en fyra vid målgången, men jag fick faktiskt se en tvåa! Det var länge sedan jag sprang 200 meter på träning så snabbt som 32 sekunder. När jag låg utslagen på höjdhoppsmattan kom en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I morse sprang jag 200 meter på träning med de nya skorna. Det gick snabbt. Mitt mål var att få se en fyra vid målgången, men jag fick faktiskt se en tvåa! Det var länge sedan jag sprang 200 meter på träning så snabbt som 32 sekunder. När jag låg utslagen på höjdhoppsmattan kom en kvinna fram till mig. &#8221;Hallå där&#8221;, sade hon. Jag tänkte att nu har jag gjort något fel! Men hon sade helt enkelt att hon tyckte att jag hade sprungit ett riktigt snabbt lopp. Det måste man ju ge henne rätt i. Det är väl redan nu uppenbart att de nya skorna är mycket bra för mig, ungefär som jag hade trott. Trots att jag gjorde lyftträning i söndags, sprang jag nu, två dygn senare, två sekunder snabbare än vad jag hade hoppats på. Det flöt på mycket bra fram tills kanske 180 meter. Sedan var det lite tungt på slutet. Men som väntat får jag tillbaka energi efter fotisättningen, eftersom sprinttekniken trots allt är såpass god.</p>
<p>Men jag behöver trots allt ännu mer styrka, men också studsighet och explosivitet. Jag kommer att fortsätta köra Zercher Anderson squat en vecka till och sedan gå över till minitrampolin och viktbyxor. Jag siktar just nu på en utomhuspremiär på 200 meter 14 maj i Villstad på B-tex cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lukas1330.bloggproffs.se/2026/04/28/200-meter-pa-traning-inomhus-med-de-nya-skorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
