Långsam sprintlöpning
I morse genomförde jag tre träningslopp om 60 meter. De gick långsamt med 9,3 sekunder, 9,3 och i det sista 9,2 sekunder. Jag tog 37,5 steg i det första, 37 i det andra och 36,5 steg i det tredje. Detta är alltså mycket långt ifrån det jag vill kunna göra. Men å andra sidan hade jag en flygresa från Tokyo, tidsomställning och en nyss avslutad förkylning i bagaget plus att jag tränade skater squat i går. Sett i ljuset av detta, så var kanske inget bättre att vänta.
Hursomhelst var det skönt att springa igenom några lopp igen efter en tid med bara styrketräning och simning i Tokyo. Men jag skall ned till 8,5 sekunder och 35 steg.
I helgen gick IVSM i Borås, vilket jag alltså missade pga jobbresan till Tokyo. Jag skulle förmodligen (om man antar att jag skulle ha klarat av att springa på mitt säsongsbästa 9,25 sekunder) ha haft den sämsta tiden i M50. Men nästa år kommer jag att deltaga i M55. Det är lika bra att se fram emot start i den klassen direkt. Där hade 9,25 sekunder i år räckt till en bronsmedalj! Här är resultaten från både M50 och M55 på 60 meter i årets IVSM:
| M50 60m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 8.08 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dag Dacke | 66 | IFK Märsta | 8.14 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan-Olof Åkesson | 67 | Lekeryd-Svarttorp SK | 8.22 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Patrick Neuendorff | 66 | IFK Märsta | 8.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 9.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Håkan Harrysson | 63 | IF Kville | ej start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Jönsson | 65 | Gefle IF | 7.69 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 8.04 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kennet Andersson | 67 | IFK Göteborg | 8.12 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 8.38 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | johan Dahl | 65 | IK Ymer | 8.52 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jan Berneryd | 66 | Danderyds SK | 8.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final | 4 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Jönsson | 65 | Gefle IF | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kennet Andersson | 67 | IFK Göteborg | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dag Dacke | 66 | IFK Märsta | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan-Olof Åkesson | 67 | Lekeryd-Svarttorp SK | 8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | johan Dahl | 65 | IK Ymer | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | ej start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
