Kettlebell swings
I förrgår började jag göra kettlebell swings igen efter några dagars friidrottande. Då nöjde jag mig med 15 kettlebell swings sent på kvällen. I går gjorde jag 210 kettlebell swings.
| Datum | KB swing [antal 20/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| 2019-05-02 | 60 | 19,8 | 88 | 14,5 | ||||
| 2019-05-03 | 150 | 21 | 88 | |||||
| 2019-05-04 | 150 | 20,6 | 88 | |||||
| 2019-05-05 | 150 | |||||||
| 2019-05-06 | 60 | 19,3 | 89 | |||||
| 2019-05-09 | 150 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-10 | 105 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-11 | 60 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-14 | 15 | 9,2 | 36 | 19,5 | 89 | |||
| 2019-05-15 | 210 | 20 | 89 | |||||
