Kettlebell swing, stående längdhopp och lådhopp
I lördags gjorde jag 60 kettlebell swings med 21 kg och samma i går. I lördags hoppade jag också stående längdhopp. Men där blev det inga fantastiska resultat. Av åtta hopp blev de två längsta 183 cm. Variationen mellan de längsta och kortaste hoppen var bara några centimeter. Det enda positiva var ett ”lådhopp” upp på stavhoppsmattan från stillastående (78 cm). Detta klarade jag nu för första gången någonsin, även om jag nog tidigare inte har varit mer än någon centimeter ifrån. Det är svårt att förklara att i storleksordningen 6000 kettlebell swings inte har gjort i stort sett något positivt för min explosivitet i stående hopp. Hittills är det bara ett konstaterande.
| Datum | KB swing [antal 20/21/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| 2019-05-02 | 60 | 187 | 19,8 | 88 | 14,5 | |||
| 2019-05-03 | 150 | 21 | 88 | |||||
| 2019-05-04 | 150 | 20,6 | 88 | |||||
| 2019-05-05 | 150 | |||||||
| 2019-05-06 | 60 | 19,3 | 89 | |||||
| 2019-05-09 | 150 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-10 | 105 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-11 | 60 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-14 | 15 | 9,2 | 36 | 19,5 | 89 | |||
| 2019-05-15 | 210 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-16 | 300 | 20,9 | ||||||
| 2019-05-18 | 90 | 18,5 | 89 | |||||
| 2019-05-19 | 225 | 19,4 | ||||||
| 2019-05-20 | 120 | 19,5 | 89 | |||||
| 2019-05-21 | 60 | 19,1 | 89 | |||||
| 2019-05-22 | 120 | 18,5 | 89 | |||||
| 2019-05-23 | 165 | 17,8 | 89 | |||||
| 2019-05-24 | 180 | 18,3 | 89 | |||||
| 2019-05-25 | 60 | 183 | 20,5 | 89 | ||||
| 2019-05-26 | 60 | 20,7 | 89 | |||||
