Kettlebell swings
Idag har jag gjort 60 kettlebell swings med en 21 kg kettlebell. Nu tar jag två dagar utan träning innan tävlingarna till helgen, 100 meter på lördagen och 200 meter och kulstötning på söndagen i Sävedalsspelen.
| Datum | KB swing [antal 20/21/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| maj-19 | 2610 | 187 | 9,1 | 36 | 17,8 | 88 | 14,5 | |
| 2019-06-02 | 30 | 19,7 | 89 | |||||
| 2019-06-03 | 105 | 19,6 | 89 | |||||
| 2019-06-04 | 120 | 19,5 | 89 | |||||
| 2019-06-05 | 60 | 19,3 | 89 | |||||
