Personbästa i kulstötning
Jag avslutade den första dagen på IVSM i Västerås med kulstötning. Vi var tio startande och åtta fick göra sex stötar. Därmed blev det bara tre stötar för mig. Men alla var över 6 meter, och den längsta var 6,30. Här är en film:
Lagom till denna min andra kulstötningstävling hade jag förenklat min ansats för att kunna fokusera mer på att få iväg kulorna i en tillräckligt hög bana. Det föll ganska väl ut, tycker jag.
Här är resultaten med alla stötar:
| Name | Club | Result | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Petersson | Huddinge AIS | 15.67 | |||
| 2 | Rolf Österholm | Timrå AIF – Friidrott | 11.72 | |||
| 3 | Mikael Wallin | Spårvägens FK | 11.72 | |||
| 4 | Tomas Classon | Huddinge AIS | 10.84 | |||
| 5 | Jorma Jääskeläinen | VIF Gute | 10.02 | |||
| 6 | Johan Löfstedt | Ösmo Nynäs FK | 9.59 | |||
| 7 | Lars Frison | Mölndals AIK | 9.46 | |||
| 8 | Torgny Lindkvist | Wedevågs IF | 9.27 | |||
| 9 | Roger Östlund | Ragunda IF | 9.21 | |||
| 10 | Martin Danerud | Sävedalens AIK | 6.30 | |||
| - | Dan Lindahl | IFK Lund | DNS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Petersson | 15.04 | 15.47 | x | x | 15.67 | 15.26 |
| Roger Östlund | 9.21 | 9.16 | x | |||
| Rolf Österholm | 11.72 | 11.71 | 11.31 | 11.39 | x | x |
| Lars Frison | x | 9.35 | x | 9.46 | 8.99 | 9.16 |
| Martin Danerud | 6.30 | 6.01 | 6.16 | |||
| Johan Löfstedt | 8.74 | 9.59 | 9.16 | x | x | x |
| Dan Lindahl | ||||||
| Tomas Classon | 10.84 | 10.46 | x | 10.47 | 10.77 | 10.68 |
| Torgny Lindkvist | 8.97 | 9.05 | 9.27 | 9.00 | 9.14 | 9.15 |
| Mikael Wallin | 10.04 | 11.17 | 10.69 | x | x | 11.72 |
| Jorma Jääskeläinen | 10.02 | 9.81 | 9.72 | 9.43 | 9.90 | 9.78 |
Egentligen är ju inte marginalen till mitt tidigare personbästa, 4 cm, mer än ett mätfel, när funktionärerna skall bedöma kulans nedslag. Men för mig satt det ändå fint att få med mig ett personbästa från den första dagen, när det nu blev lite so, so på 60 meter.
Nu siktar jag in mig på 200 meter i morgon!
