Kettlebell swing
Idag gjorde jag återigen 50 kettlebell swings.
| Datum | Kettlebell swing [antal med 20 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 meter [s] | 60 meter [antal steg] |
| 2019-03-28 | 50 | 190 | 9,3 | 36 |
| 2019-03-29 | 50 | |||
| 2019-03-30 | 50 | |||
| 2019-03-31 | 50 | |||
| 2019-04-01 | 50 | |||
| 2019-04-02 | 50 | |||
Det är min plan att vila från Kettlebell swings i morgon för att sedan köra stående längdhopp och 60 meter på torsdag.
