300 kettlebell swings
Idag gjorde jag 300 kettlebell swings. Jag fick till fel fettprocent för i går, eftersom det var dagens värde. Nu är det rättat i tabellen nedan, där jag också har lagt till midjemåttet.
| Datum | KB swing [antal 20/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] |
| 2019-03-28 | 50 | 190 | 9,3 | 36 | |||
| 2019-03-29 | 50 | ||||||
| 2019-03-30 | 50 | ||||||
| 2019-03-31 | 50 | 7,05 | |||||
| 2019-04-01 | 50 | ||||||
| 2019-04-02 | 50 | ||||||
| 2019-04-04 | 50 | 195 | 9,1 | 35,5 | |||
| 2019-04-05 | 50 | ||||||
| 2019-04-06 | 50 | 7,2 | |||||
| 2019-04-07 | 50 | ||||||
| 2019-04-08 | 50 | ||||||
| 2019-04-09 | 50 | ||||||
| 2019-04-11 | 50 | 190 | 9,3 | 35,5 | |||
| 2019-04-12 | 50 | ||||||
| 2019-04-13 | 50 | ||||||
| 2019-04-14 | 50 | ||||||
| 2019-04-16 | 150 | 183 | |||||
| 2019-04-17 | 300 | 20,5 | |||||
| 2019-04-18 | 300 | 18,8 | |||||
| 2019-04-19 | 300 | 6,9 | 19,1 | ||||
| 2019-04-20 | 300 | 19,4 | |||||
| 2019-04-23 | 225 | 190 | 9 | 35,5 | 19,9 | ||
| 2019-04-24 | 225 | 19,8 | |||||
| 2019-04-25 | 300 | 20,9 | 88 | ||||
