150 nya kettlebell swings
Idag har jag gjort 150 kettlebell swings.
| Datum | KB swing [antal 20/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 |
| 2019-05-02 | 60 | 19,8 | 88 | 14,5 | ||||
| 2019-05-03 | 150 | 21 | 88 | |||||
| 2019-05-04 | 150 | 20,6 | 88 | |||||
| 2019-05-05 | 150 |
Jag tänkte nu hålla upp med träning under måndag och tisdag för att sedan hoppa stående längd och springa 200 meter i friidrottskorpen på onsdag.
