300 kettlebell swings
För första gången i maj gjorde jag i går 300 kettlebell swings med 20 kg. Som vanligt är det lite svårt att få till alla 20 set om 15, och jag avslutade de sista två seten sent på kvällen. Men det gick bra. Tyvärr har jag fortfarande lite ont på vänstersidan i ländryggen efter diskuskastandet, så jag skall hålla upp tills jag inte känner av det igen.
| Datum | KB swing [antal 20/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| 2019-05-02 | 60 | 19,8 | 88 | 14,5 | ||||
| 2019-05-03 | 150 | 21 | 88 | |||||
| 2019-05-04 | 150 | 20,6 | 88 | |||||
| 2019-05-05 | 150 | |||||||
| 2019-05-06 | 60 | 19,3 | 89 | |||||
| 2019-05-09 | 150 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-10 | 105 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-11 | 60 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-14 | 15 | 9,2 | 36 | 19,5 | 89 | |||
| 2019-05-15 | 210 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-16 | 300 | 20,9 | ||||||
