Kettlebell swings och sparkcykel till och från jobbet
I förrgår gjorde jag 225 kettlebell swings med 20 kg och i går gjorde jag 120 kettlebell swings med 21 kg. Där hade jag fäst en 1 kg handleds/vristvikt runt min 20 kg kettlebell och det fungerade utmärkt. Det var en mycket lagom ökning av belastningen, eftersom tidigare försök har visat att 24 kg var lite för tungt just nu. Så jag kommer nog att fortsätta med 21 kg under de kommande månaderna.
Jag åkte i går också fram och tillbaka från jobbet (två gånger 9,5 km) med sparkcykel. Det var första gången på några månader och det kändes. Speciellt har jag träningsvärk i vaderna idag.
| Datum | KB swing [antal 20/21/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| 2019-05-02 | 60 | 19,8 | 88 | 14,5 | ||||
| 2019-05-03 | 150 | 21 | 88 | |||||
| 2019-05-04 | 150 | 20,6 | 88 | |||||
| 2019-05-05 | 150 | |||||||
| 2019-05-06 | 60 | 19,3 | 89 | |||||
| 2019-05-09 | 150 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-10 | 105 | 19,8 | 89 | |||||
| 2019-05-11 | 60 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-14 | 15 | 9,2 | 36 | 19,5 | 89 | |||
| 2019-05-15 | 210 | 20 | 89 | |||||
| 2019-05-16 | 300 | 20,9 | ||||||
| 2019-05-18 | 90 | 18,5 | 89 | |||||
| 2019-05-19 | 225 | 19,4 | ||||||
| 2019-05-20 | 120 | 19,5 | 89 | |||||
