Kettlebell swings, benpresskast och bänkpresskast
De senaste dagarna har jag gjort 30, 105 respektive 120 kettlebell swings med 21 kg kettlebell.
Idag gjorde jag också 5 set om 5 repetitioner av benpresskast med belastningen 55 kg (annat gym än det vanliga; siffrorna inte jämförbara). Jag gjorde också 5 set om 5 (2) respektive 8 (3) repetitioner av bänkpresskast i Smithmaskin. De tre första seten använde jag belastningen 37 kg. Sedan var det 42 kg.
| Datum | KB swing [antal 20/21/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 m [s] | 60 m [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost | Midjemått [cm] | 100 m [s] |
| mar-19 | 200 | 190 | 9,3 | 36 | 7,05 | |||
| apr-19 | 3750 | 195 | 9 | 35,5 | 7,2 | 18,5 | 88 | |
| maj-19 | 2610 | 187 | 9,1 | 36 | 17,8 | 88 | 14,5 | |
| 2019-06-02 | 30 | 19,7 | 89 | |||||
| 2019-06-03 | 105 | 19,6 | 89 | |||||
| 2019-06-04 | 120 | 19,5 | 89 | |||||
