Kettlebell swings igen
I går gjorde jag åter 225 kettlebell swings i 15 set om 15 repetitioner.
| Datum | KB swing [antal 20/24 kg] | Stående längdhopp [cm] | 60 meter [s] | 60 meter [steg] | Kula [m] | Kroppsfett [%] impedansvåg innan frukost |
| 2019-03-28 | 50 | 190 | 9,3 | 36 | ||
| 2019-03-29 | 50 | |||||
| 2019-03-30 | 50 | |||||
| 2019-03-31 | 50 | 7,05 | ||||
| 2019-04-01 | 50 | |||||
| 2019-04-02 | 50 | |||||
| 2019-04-04 | 50 | 195 | 9,1 | 35,5 | ||
| 2019-04-05 | 50 | |||||
| 2019-04-06 | 50 | 7,2 | ||||
| 2019-04-07 | 50 | |||||
| 2019-04-08 | 50 | |||||
| 2019-04-09 | 50 | |||||
| 2019-04-11 | 50 | 190 | 9,3 | 35,5 | ||
| 2019-04-12 | 50 | |||||
| 2019-04-13 | 50 | |||||
| 2019-04-14 | 50 | |||||
| 2019-04-16 | 150 | 183 | ||||
| 2019-04-17 | 300 | 20,5 | ||||
| 2019-04-18 | 300 | 18,8 | ||||
| 2019-04-19 | 300 | 6,9 | 19,1 | |||
| 2019-04-20 | 300 | 19,4 | ||||
| 2019-04-23 | 225 | 190 | 9 | 35,5 | 19,9 | |
| 2019-04-24 | 225 | 19,8 | ||||
Här blev nu fettprocent märkligt hög i morse. Men vikten hade också minskat något kg, och då blir detta ofta fallet, eftersom det oftast beror på minskad mängd vatten i kroppen. När jag mäter midjemåttet, så går det stadigt åt rätt håll. Nu på morgonen var det 88 cm, vilket är det lägsta jag har mätt. Jag kanske borde lägga med det i tabellen ovan i stället…
