200 meter på Tfik inne och kettlebell swing and catch
Idag sprang jag 200 meter på Tfik inne i Uddevalla. Starten blev inte alls bra från block, men resten av loppet var OK. Här är en film:
Här är slutresultatet. Vi två som sprang i heat 4 var förstås de två sista i tävlingen. Jag var självklart inte nöjd med tiden, men efter den starten var det svårt att göra någonting mycket bättre.
Försök - Sammanfattning
Officiell
| # | Namn | Föreningar | Resultat | Anm. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Jansson | Alingsås IF | 22.95 | ||
| 2 | Jesper Simonsson | IK Orient | 23.67 | ||
| 3 | Johan Carlson | Trollhättan FIK | 23.74 | ||
| 4 | Nils Lindsta Long | IK Lerum FI | 25.97 | ||
| 5 | Alfred Molin | IK Bergaström | 27.37 | ||
| 6 | Sigge Gustavsson | Trollhättan FIK | 29.15 | ||
| 7 | Alfred Tersing | Trollhättan FIK | 29.16 | ||
| 8 | Hubert Drapella | Trollhättan FIK | 30.04 | ||
| 9 | Vice Marinov | Trollhättan FIK | 30.84 | ||
| 10 | Martin Danerud | Sävedalens AIK | 31.98 | ||
| 11 | Zeb Nyström | Dals Södra FFI | 34.37 | ||
| Heat 4: |
|
| # | Bib | Namn | Föreningar | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Martin Danerud | Sävedalens AIK | 31.98 | |
| 2 | 274 | Zeb Nyström | Dals Södra FFI | 34.37 |
I kväll gjorde jag sedan tre set om åtta repetitioner av 20 kg kettlebell swing and catch (dvs 72 svingar och 24 fångster).
