200 meter på IVSM med säsongsbästa och kettlebell swing and clean
En ganska dyster inomhussäsong avslutades idag med 200 meter på IVSM i Uppsala. Inför loppet hade jag problem med mina vader. Jag kinesiologitejpade vaderna innan loppet, och kunde därmed åtminstone genomföra det. Det blev säsongsbästa, men tiden var ändå inte särskilt bra.
Här är resultaten:
Final - Sammanfattning
Officiell
# | Namn | Föreningar | Resultat | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy Bengtsson | Oskarshamns SK | 27.73 | ||
2 | Hans Säll | Turebergs FK | 28.08 | ||
3 | Sigge Frolov | IFK Lund | 28.34 | ||
4 | Olov Åslund | Upsala IF | 29.03 | ||
5 | Martin Danerud | Sävedalens AIK | 31.66 | ||
- | Jörgen Åberg | IFK Halmstad | DNS | ||
- | Magnus Angenfelt | IFK Lidingö | DQ | 4.2.9 |
Final B
Officiell
# | Bib | Namn | Föreningar | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Sigge Frolov | IFK Lund | 28.34 | |
2 | 490 | Olov Åslund | Upsala IF | 29.03 | |
3 | 399 | Martin Danerud | Sävedalens AIK | 31.66 |
Final A
Officiell
# | Bib | Namn | Föreningar | Resultat | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Sandy Bengtsson | Oskarshamns SK | 27.73 | ||
2 | 435 | Hans Säll | Turebergs FK | 28.08 | ||
- | 156 | Jörgen Åberg | IFK Halmstad | DNS | ||
- | 167 | Magnus Angenfelt | IFK Lidingö | DQ | 4.2.9 |
Här är en film:
I kväll gjorde jag ett set om åtta repetitioner av tre 20 kg kettlebell swings och en clean.